HESS CORP | Stati Uniti | Energia | 3.4% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernsey | Investimento immobiliare | 2.6% |
NEOEN SA | Francia | Servizi pubblici | 2.3% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Stati Uniti | Finanza | 2.1% |
ENSTAR GROUP LTD | Stati Uniti | Finanza | 1.7% |
CATALENT INC | Stati Uniti | Healthcare | 1.7% |
CHAMPIONX CORP | Stati Uniti | Energia | 1.7% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Giappone | Settore IT | 1.6% |
BRITVIC PLC | Regno Unito | Beni di consumo | 1.6% |
ANSYS INC | Stati Uniti | Settore IT | 1.3% |
America Settentrionale | 10.0 % |
Europe ex-EUR | 7.3 % |
Europe EUR | 5.0 % |
Altre | 3.7 % |
Totale % di alternative | 26.0 % |
Equity derivatives |