HESS CORP | Stati Uniti | Energia | 2.8% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Regno Unito | Investimento immobiliare | 2.3% |
NEOEN SA | Francia | Servizi pubblici | 2.1% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Giappone | Settore IT | 2.0% |
SALCEF GROUP SPA | Italia | Industria | 1.8% |
MARATHON OIL CORP | Stati Uniti | Energia | 1.6% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Stati Uniti | Finanza | 1.5% |
ENSTAR GROUP LTD | Stati Uniti | Finanza | 1.5% |
AXONICS INC | Stati Uniti | Healthcare | 1.5% |
BRITVIC PLC | Regno Unito | Beni di consumo | 1.5% |
America Settentrionale | 15.5 % |
Europe EUR | 7.0 % |
Europe ex-EUR | 6.8 % |
Altre | 5.0 % |
Totale % di alternative | 34.3 % |
Equity derivatives |