NEOEN SA | Servizi pubblici | 3.4% | |
HESS CORP | Energia | 3.1% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanza | 2.4% | |
HASHICORP INC | Settore IT | 2.2% | |
CHAMPIONX CORP | Energia | 2.2% | |
ANSYS INC | Settore IT | 1.9% | |
KELLANOVA | Beni di consumo | 1.6% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Settore IT | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiali | 1.5% | |
NEXUS AG | Healthcare | 1.4% |
America Settentrionale | 17.8 % |
Europe EUR | 6.3 % |
Europe ex-EUR | 5.5 % |
Altre | 3.4 % |
Totale % di alternative | 33.0 % |
Equity derivatives |