Europa | 33.3 % | 45.5 % | 78.8 % |
America Settentrionale | 56.0 % | 17.0 % | 73.0 % |
America Latina | 1.0 % | 16.3 % | 17.2 % |
Asia | 8.0 % | 2.5 % | 10.4 % |
Europa dell'Est | - | 6.9 % | 6.9 % |
Africa | - | 6.3 % | 6.3 % |
Medio Oriente | - | 3.8 % | 3.8 % |
Asia Pacifico | 1.8 % | 1.9 % | 3.7 % |
Total | 100.0 % | 100.0 % |
Contesto di mercato