FRESENIUS SE & CO KGAA | Germania | Healthcare | 2.3% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Germania | Telecomunicazioni | 2.0% |
RELX PLC | Regno Unito | Industria | 1.9% |
EURONEXT NV | Paesi Bassi | Finanza | 1.8% |
SAP SE | Germania | Settore IT | 1.8% |
MICROSOFT CORP | Stati Uniti | Settore IT | 1.6% |
GALDERMA GROUP AG | Svizzera | Healthcare | 1.5% |
SAFRAN SA | Francia | Industria | 1.5% |
INTESA SANPAOLO SPA | Italia | Finanza | 1.2% |
META PLATFORMS INC | Stati Uniti | Telecomunicazioni | 1.1% |
America Settentrionale | 14.1 % | -7.6 % | 6.6 % |
Altre | 7.3 % | -5.0 % | 2.3 % |
Europe EUR | 70.8 % | -52.3 % | 18.5 % |
Europe ex-EUR | 21.0 % | -9.2 % | 11.8 % |
Derivati su indici | 3.4 % | -17.3 % | -13.9 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
EURO STOXX UTILITIES PRICE EUR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 TEL € PR |