DEUTSCHE TELEKOM AG | Telecomunicazioni | 3.3% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Healthcare | 3.0% | |
SAP SE | Settore IT | 2.1% | |
EURONEXT NV | Finanza | 2.0% | |
RELX PLC | Industria | 1.8% | |
UCB SA | Healthcare | 1.7% | |
BAWAG GROUP AG | Finanza | 1.4% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiali | 1.3% | |
EXPERIAN PLC | Industria | 1.3% | |
INFORMA PLC | Telecomunicazioni | 1.3% |
America Settentrionale | 15.4 % | -8.7 % | 6.8 % |
Altre | 8.6 % | -5.7 % | 2.9 % |
Europe EUR | 79.7 % | -52.3 % | 27.3 % |
Europe ex-EUR | 21.1 % | -8.6 % | 12.5 % |
Derivati su indici | 3.9 % | -22.8 % | -19.0 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR |