HESS CORP | USA | Energie | 7.0% |
ENSTAR GROUP LTD | USA | Finanzwesen | 5.2% |
NEOEN SA | Frankreich | Versorgungsbetriebe | 4.5% |
HASHICORP INC | USA | IT | 4.2% |
BRITVIC PLC | Vereinigtes Königreich | Basiskonsumgüter | 4.1% |
JUNIPER NETWORKS INC | USA | IT | 4.1% |
CHAMPIONX CORP | USA | Energie | 4.1% |
SMARTSHEET INC | USA | IT | 4.0% |
NEXUS AG | Deutschland | Gesundheitswesen | 4.0% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japan | IT | 3.8% |
Nordamerika | 34.5 % |
Europe ex-EUR | 16.3 % |
Europe EUR | 12.0 % |
Sonstige | 7.6 % |
Total % of alternative | 70.4 % |
Equity derivatives |