HESS CORP | Energie | 7.3% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 5.6% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Kommunikation | 5.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzwesen | 4.7% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.8% | |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | Nicht-Basiskonsumguter | 3.8% | |
KELLANOVA | Basiskonsumgüter | 3.7% | |
NEXUS AG | Gesundheitswesen | 3.4% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Nicht-Basiskonsumguter | 3.4% | |
COVESTRO AG | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.3% |
Nordamerika | 49.1 % |
Europe EUR | 14.2 % |
Europe ex-EUR | 13.8 % |
Sonstige | 5.1 % |
Total % of alternative | 82.1 % |
Equity derivatives |