HESS CORP | USA | Energie | 7.7% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | USA | Finanzwesen | 5.4% |
ENSTAR GROUP LTD | USA | Finanzwesen | 5.2% |
CATALENT INC | USA | Gesundheitswesen | 5.0% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernsey | Immobilien | 4.8% |
CHAMPIONX CORP | USA | Energie | 4.6% |
NEOEN SA | Frankreich | Versorgungsbetriebe | 4.6% |
HASHICORP INC | USA | IT | 4.1% |
BRITVIC PLC | Vereinigtes Königreich | Basiskonsumgüter | 4.1% |
NEXUS AG | Deutschland | Gesundheitswesen | 4.0% |
Nordamerika | 36.3 % |
Europe ex-EUR | 19.3 % |
Europe EUR | 15.1 % |
Sonstige | 7.7 % |
Total % of alternative | 78.4 % |
Equity derivatives |