HESS CORP | USA | Energie | 6.8% |
AXONICS INC | USA | Gesundheitswesen | 5.1% |
ENSTAR GROUP LTD | USA | Finanzwesen | 5.1% |
MARATHON OIL CORP | USA | Energie | 5.0% |
CATALENT INC | USA | Gesundheitswesen | 4.9% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Vereinigtes Königreich | Immobilien | 4.7% |
NEOEN SA | Frankreich | Versorgungsbetriebe | 4.6% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | USA | Finanzwesen | 4.3% |
ENVESTNET INC | USA | IT | 4.1% |
JUNIPER NETWORKS INC | USA | IT | 4.1% |
Nordamerika | 49.1 % |
Europe ex-EUR | 19.7 % |
Europe EUR | 16.7 % |
Sonstige | 7.8 % |
Total % of alternative | 93.3 % |
Equity derivatives |