HESS CORP | USA | Energie | 3.4% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Guernsey | Immobilien | 2.6% |
NEOEN SA | Frankreich | Versorgungsbetriebe | 2.3% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | USA | Finanzwesen | 2.1% |
ENSTAR GROUP LTD | USA | Finanzwesen | 1.7% |
CATALENT INC | USA | Gesundheitswesen | 1.7% |
CHAMPIONX CORP | USA | Energie | 1.7% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japan | IT | 1.6% |
BRITVIC PLC | Vereinigtes Königreich | Basiskonsumgüter | 1.6% |
ANSYS INC | USA | IT | 1.3% |
Nordamerika | 10.0 % |
Europe ex-EUR | 7.3 % |
Europe EUR | 5.0 % |
Sonstige | 3.7 % |
Total % of alternative | 26.0 % |
Equity derivatives |