HESS CORP | USA | Energie | 2.8% |
BALANCED COMM PROPERTY TRUST | Vereinigtes Königreich | Immobilien | 2.3% |
NEOEN SA | Frankreich | Versorgungsbetriebe | 2.1% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japan | IT | 2.0% |
SALCEF GROUP SPA | Italien | Industrie | 1.8% |
MARATHON OIL CORP | USA | Energie | 1.6% |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | USA | Finanzwesen | 1.5% |
ENSTAR GROUP LTD | USA | Finanzwesen | 1.5% |
AXONICS INC | USA | Gesundheitswesen | 1.5% |
BRITVIC PLC | Vereinigtes Königreich | Basiskonsumgüter | 1.5% |
Nordamerika | 15.5 % |
Europe EUR | 7.0 % |
Europe ex-EUR | 6.8 % |
Sonstige | 5.0 % |
Total % of alternative | 34.3 % |
Equity derivatives |