TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | Taiwan | IT | 9.2% |
AMAZON.COM INC | USA | Nicht-Basiskonsumguter | 6.3% |
CENTENE CORP | USA | Gesundheitswesen | 4.4% |
MICROSOFT CORP | USA | IT | 3.5% |
ALPHABET INC | USA | Kommunikation | 3.5% |
NVIDIA CORP | USA | IT | 3.5% |
SCHLUMBERGER NV | USA | Energie | 3.5% |
MCKESSON CORP | USA | Gesundheitswesen | 3.4% |
CENCORA INC | USA | Gesundheitswesen | 2.9% |
BROADCOM INC | USA | IT | 2.9% |
NASDAQ 100 STOCK INDX |