DEUTSCHE TELEKOM AG | Kommunikation | 3.8% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Gesundheitswesen | 2.4% | |
SAP SE | IT | 2.1% | |
EURONEXT NV | Finanzwesen | 1.9% | |
AIR LIQUIDE SA | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.5% | |
STANDARD CHARTERED PLC | Finanzwesen | 1.5% | |
AIB GROUP PLC | Finanzwesen | 1.5% | |
VONOVIA SE | Immobilien | 1.4% | |
PRUDENTIAL PLC | Finanzwesen | 1.2% | |
SNAM SPA | Versorgungsbetriebe | 1.2% |
Nordamerika | 1.6 % | -1.7 % | -0.1 % |
Sonstige | 8.4 % | -6.2 % | 2.2 % |
Europe EUR | 81.2 % | -57.9 % | 23.3 % |
Europe ex-EUR | 15.1 % | -8.5 % | 6.6 % |
Index-Derivate | 3.2 % | -24.3 % | -21.1 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 IG&S € PR |