FRESENIUS SE & CO KGAA | Deutschland | Gesundheitswesen | 2.3% |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Deutschland | Kommunikation | 2.0% |
RELX PLC | Vereinigtes Königreich | Industrie | 1.9% |
EURONEXT NV | Niederlande | Finanzwesen | 1.8% |
SAP SE | Deutschland | IT | 1.8% |
MICROSOFT CORP | USA | IT | 1.6% |
GALDERMA GROUP AG | Schweiz | Gesundheitswesen | 1.5% |
SAFRAN SA | Frankreich | Industrie | 1.5% |
INTESA SANPAOLO SPA | Italien | Finanzwesen | 1.2% |
META PLATFORMS INC | USA | Kommunikation | 1.1% |
Nordamerika | 14.1 % | -7.6 % | 6.6 % |
Sonstige | 7.3 % | -5.0 % | 2.3 % |
Europe EUR | 70.8 % | -52.3 % | 18.5 % |
Europe ex-EUR | 21.0 % | -9.2 % | 11.8 % |
Index-Derivate | 3.4 % | -17.3 % | -13.9 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
EURO STOXX UTILITIES PRICE EUR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 TEL € PR |