HESS CORP | Energie | 7.3% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 5.6% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Communication | 5.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finance | 4.7% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Matériaux | 3.8% | |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | Consommation Discrétionnaire | 3.8% | |
KELLANOVA | Biens de Consommation de Base | 3.7% | |
NEXUS AG | Santé | 3.4% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Consommation Discrétionnaire | 3.4% | |
COVESTRO AG | Matériaux | 3.3% |
Amérique du Nord | 49.1 % |
Europe EUR | 14.2 % |
Europe ex-EUR | 13.8 % |
Autres | 5.1 % |
Total % of alternative | 82.1 % |
Equity derivatives |