HESS CORP | Energie | 3.5% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 3.0% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finance | 2.4% | |
ANSYS INC | Technologies de l'Information | 1.6% | |
KELLANOVA | Biens de Consommation de Base | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Matériaux | 1.5% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Communication | 1.5% | |
NEXUS AG | Santé | 1.4% | |
COVESTRO AG | Matériaux | 1.3% | |
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC | Industrie | 1.1% |
Amérique du Nord | 16.7 % |
Europe ex-EUR | 5.2 % |
Europe EUR | 4.8 % |
Autres | 1.4 % |
Total % of alternative | 28.1 % |
Equity derivatives |