Informations pour les actionnaires
Distribution de dividendes mensuels – Décembre 2022
- Publié
-
Longueur
1 minute(s) de lecture
Chers actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV Carmignac Portfolio vous annonce les modalités de la distribution des dividendes des Fonds mentionnés ci-dessous.
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en EUR) |
---|---|---|
LU1299302684 | Flexible Bond Income A EUR | 2.16 |
LU1299302098 | Global Bond Income A EUR | 0.30 |
LU1623762926 | Credit Income A EUR | 0.34 |
LU1163533422 | Patrimoine Income A EUR | 0.39 |
LU1163533349 | Patrimoine Income E EUR | 0.37 |
LU1163533778 | Patrimoine Income F EUR | 0.36 |
LU2490324840 | Patrimoine Europe Income A EUR | 0.25 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en GBP) |
---|---|---|
LU1748451231 | Unconstrained Global Bond W GBP | 0.20 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en USD) |
---|---|---|
LU0992630326 | Global Bond Income E USD Hdg | 0.32 |
LU0992628692 | Patrimoine Income E USD Hdg | 0.44 |
LU1792391838 | Patrimoine Income A USD Hdg | 0.43 |
ISIN | CARMIGNAC PORTFOLIO Compartiment | Coupon unitaire distribué (en CHF) |
---|---|---|
LU1299301876 | Global Bond Income A CHF Hdg | 0.24 |
LU1163533695 | Patrimoine Income A CHF Hdg | 0.42 |
Date d'annonce : 04 Janvier 2023
Date d'enregistrement : 09 Janvier 2023
Date d'exécution : 10 Janvier 2023
Date de paiement : 20 Janvier 2023